Aviationbooks » Military Aviation » Rest of Europe |
 | Aviation in Post WWI Austria | Blue Rider | Blue Rider Decal Monograph 1 | € 11.88 |
|
Aviationbooks » Military Aviation » South America |
 | A Scale Modellers guide to Aircraft of the Gran Chaco War. with 2 decalsheets | Blue Rider | | € 25.64 |
|
Scale Modelling Kits » Decals |
 | Bosnian-Serb Air Force 1991-1993 (Gazelle,AN2,Galeb, Mil8) | Blue Rider | 1 : 72 BR803 | € 5.74 |
|
 | Red Army of China Air Force 1945-1946(k43, Ki46, Ki45) | Blue Rider | 1 : 72 BR414 | € 5.74 |
|
 | Jagdstaffel 18 "Raben" (Fokker DVII) | Blue Rider | 1 : 72 BR232 | € 5.74 |
|
 | WW1 Luchtvaartafdeling Markings (BACK in Stock) | Blue Rider | 1 : 72 BR212 | € 5.74 |
|
 | Early Swedish Aviation 1920-1921 | Blue Rider | 1 : 72 BR425 | € 6.57 |
|
 | Croatian AF WW2 (G50,Blenheim,Bu131,BF109G,Do17Z) | Blue Rider | 1 : 48 BR506 | € 7.40 |
|
 | The Aircraft of Tintin part 4: SM73P, He118, Arado Ar196) | Blue Rider | 1 : 72 CD012 | € 8.22 |
|
 | Bosnia and Croatia 1991-1997 | Blue Rider | 1 : 72 BR818 | € 8.22 |
|
| International Fokker DVII (Belgian, Swiss, USAAC, Dutch, Russian, French) | Blue Rider | 1 : 48 BR525 | € 7.40 |
|
 | Latvian National Guard Aviation 1931-1936 | Blue Rider | 1 : 72 BR424 | € 7.40 |
|
 | WW1 RFC Presentation Aircraft (RAF Be2c 915-1919) | Blue Rider | 1 : 72 BR423 | € 7.40 |
|
 | Slingsby Cadet MK1 (Type 7) | Blue Rider | 1 : 72 BR422 | € 4.92 |
|
 | Latvian Air Force 1918-1940 | Blue Rider | 1 : 72 BR267 | € 8.22 |
|
 | Early Chinese Aviation | Blue Rider | 1 : 72 BR266 | € 8.22 |
|
 | Post WW1 Austrian Aviation 1919-1931 (Albatros OEF DIII, Phonix C1) | Blue Rider | 1 : 72 BR265 | € 8.22 |
|
 | independent Ukrainian Air Force 1918-1921 | Blue Rider | 1 : 72 BR264 | € 8.22 |
|
 | Latvian/ Georgian AF (Mi2, Let 410, Mi8) | Blue Rider | 1 : 72 BR816 | € 4.09 |
|
 | Bosnian and Croat Federation AF 1998-1999 (Mi8, UH1D/N) | Blue Rider | 1 : 72 BR815 | € 4.92 |
|
 | Slovene's First helicopters (SA342 Gazelle) | Blue Rider | 1 : 72 BR814 | € 4.09 |
|
 | WW1 Early Italian Markings 1914-1915 | Blue Rider | 1 : 72 BR421 | € 4.09 |
|
 | Reichswehr Fokker DXIII, Yugoslav Harvard | Blue Rider | 1 : 72 BR419 | € 4.09 |
|
 | Afghan Air Force 1924 (DH9, Avro 504) | Blue Rider | 1 : 72 BR418 | € 4.92 |
|
 | Russian Civil War Pt4 (Fokker D7, strutter) | Blue Rider | 1 : 72 BR416 | € 4.09 |
|
 | P51D Mustang (Costa Rica AF) | Blue Rider | 1 : 72 BR309 | € 4.09 |
|
 | Army Aviation of Peru 1919-1927 (Ansaldo A1, SVA5, DH9, Avro504, F2b) | Blue Rider | 1 : 72 BR258 | € 5.74 |
|
 | Insignia magazine Decal collection 2 | Blue Rider | IDC-002 | € 9.88 |
|
 | Insignia magazine Decal collection 1 | Blue Rider | IDC-001 | € 9.88 |
|
 | Mongolian Air Force 1940-1994 (I-16, MiG21PF, Mi8, Mi24) | Blue Rider | 1 : 48 BR602 | € 4.09 |
|
 | Greek Air Force DH9 | Blue Rider | 1 : 72 BR306 | € 4.92 |
|
 | Colourful Camels part 2 | Blue Rider | 1 : 48 BR517 | € 5.74 |
|
 | Moldovan Air Force (MiG29 Fulcrum) | Blue Rider | 1 : 72 BR811 | € 4.92 |
|
 | LVG CVI in Civil Airline Use 1919-1920 (Sabena, DLR) | Blue Rider | 1 : 48 BR518 | € 5.74 |
|
 | Partisan Spitfires (Yugoslav 352sq RAF 1944-1945) | Blue Rider | 1 : 72 BR249 | € 5.74 |
|
 | Royal Siamese Air Force (Spad S7, Spad S13, Nieuport 11) | Blue Rider | 1 : 48 BR521 | € 5.74 |
|
 | Curtiss Jennies in the USA & Canada | Blue Rider | 1 : 48 BR520 | € 4.55 |
|
 | Russian Civil War 1917-1922 (Camel,Snipe,Se5a) | Blue Rider | 1 : 72 BR248 | € 5.74 |
|
 | Russian Civil War Part 2 (Snipe,Spad 7, Strutter, Nie23) | Blue Rider | 1 : 72 BR252 | € 5.74 |
|
 | Hirdens Flykorps 1942-1945 (Grunau 9 Glider) | Blue Rider | 1 : 72 BR413 | € 4.92 |
|
 | Messerschmitt BF109G (USAF) | Blue Rider | 1 : 48 BR601 | € 4.09 |
|
 | Macedonian & Estonian Force (Mil Mi8/An2) | Blue Rider | 1 : 72 BR812 | € 4.09 |
|
 | Royal Bulgarian Air Force Roundels 1937-1941 | Blue Rider | 1 : 144 MS005 | € 4.09 |
|
 | 1914-1918 RFC & RNAS Roundels plus Assorted Stencils for 1914-1918 RFC and RNAS Aircraft | Blue Rider | 1 : 144 MS006 | € 4.09 |
|
 | Russian Civil war Part 2 (Spad VII,Nieuport 11/16/23) | Blue Rider | 1 : 48 BR524 | € 5.74 |
|
 | Chilean Air Force 1913-1923 | Blue Rider | 1 : 72 BR415 | € 4.92 |
|
 | Nieuport 11/17C, Spad, Camel Allied Fighters | Blue Rider | 1 : 72 BR227 | € 5.74 |
|
 | Carintian Air War (Post WW1) | Blue Rider | 1 : 72 BR229 | € 5.74 |
|
 | Colourful Camels part 1 | Blue Rider | 1 : 48 BR516 | € 7.48 |
|
 | Colourful Pup | Blue Rider | 1 : 48 BR514 | € 7.40 |
|
 | Astro-Hungarian Serial Numbers 1916-1918 | Blue Rider | 1 : 48 BR509 | € 7.40 |
|
 | Spad 13C1 USAAS (Easter Egg) | Blue Rider | 1 : 48 BR508 | € 5.60 |
|
 | Secret Hungarian Air Force (UFAG UC.1, Phonix C.1) | Blue Rider | 1 : 72 BR223 | € 5.74 |
|
 | Astro-Hungarian Serial Numbers 1916-1918 | Blue Rider | 1 : 72 BR224 | € 5.74 |
|
 | L39 Albatross Display Team Slovak AF | Blue Rider | 1 : 72 BR806 | € 4.92 |
|
 | UTVA75, Mil Mi8 Bosnia-Herzegovina AF | Blue Rider | 1 : 72 BR805 | € 2.23 |
|
 | Serbian Aviation (Balkan wars 11912/13 & WW1 | Blue Rider | 1 : 72 BR228 | € 5.74 |
|
 | WW1 Imperial Russian Air Service Markings | Blue Rider | 1 : 48 BR507 | € 7.40 |
|
 | Yugoslav AF (MiG29, MiG21, MiL8, Alouette3, Galeb) | Blue Rider | 1 : 72 BR804 | € 4.92 |
|
 | Croatian Air Force (MiG21,AN2) | Blue Rider | 1 : 72 BR802 | € 4.92 |
|
 | Slovenian Air Force (Gazelle, Bell 214) | Blue Rider | 1 : 72 BR801 | € 2.60 |
|
| Latvian Air Force Markings | Blue Rider | 1 : 72 BR403 | € 3.26 |
|
 | WW1 Serbian Air Force Markings | Blue Rider | 1 : 72 BR402 | € 2.89 |
|
 | Polish Air Force Markings 1919-1920 | Blue Rider | 1 : 72 BR401 | € 4.09 |
|
 | Lockheed P38L Lightning (Yugoslav AF, Chinese AF) | Blue Rider | 1 : 144 MS001 | € 2.23 |
|
 | Fokker DR1 (Jasta 19) | Blue Rider | 1 : 48 BR512 | € 5.74 |
|
 | Carintian Air War (Post WW1) Prt2 | Blue Rider | 1 : 72 BR230 | € 5.74 |
|
 | Bulgarian Roundels 1937-1941 | Blue Rider | 1 : 48 BR522 | € 5.74 |
|
 | Fokker DR1 (Jasta 2) | Blue Rider | 1 : 48 BR511 | € 5.74 |
|
 | Carinthian Air War part 3: Austrian Air Units (Albatros DIII, Hansa B1) | Blue Rider | 1 : 72 BR246 | € 5.74 |
|
 | Nicaraguan Air Force 1955-1980 (T6,F47D) | Blue Rider | 1 : 72 BR412 | € 4.92 |
|
 | Latin P47N Thunderbolt (Puerto Rico ANG) | Blue Rider | 1 : 72 BR305 | € 4.92 |
|
 | T6 Harvard (UN) | Blue Rider | 1 : 72 BR304 | € 4.09 |
|
 | Imperial Russian Air Service & Navy 1914-1917 | Blue Rider | 1 : 72 BR244 | € 5.74 |
|
 | Colourful Pup (RAF) | Blue Rider | 1 : 72 BR243 | € 5.74 |
|
 | Jagdstaffel 2 "Boelcke" (Fokker DrI) | Blue Rider | 1 : 72 BR233 | € 4.92 |
|
 | Slovene Air Force 1994 (PC9, Bell 412, Bell 206) | Blue Rider | 1 : 72 BR809 | € 4.09 |
|
 | Lithuanian Air Force 1993/94 (Mil8, L39, An2) | Blue Rider | 1 : 72 BR807 | € 4.92 |
|
 | Yugoslav Lockheed P38L Lightning | Blue Rider | 1 : 72 BR410 | € 4.09 |
|
 | LVG C.VI in Civil Airline use (Airline Conversions Sabena,DLT) | Blue Rider | 1 : 72 BR407 | € 4.92 |
|
 | Czechoslovakian Air Corps 1919-1921 (Phoen.C1,Spad | Blue Rider | 1 : 72 BR406 | € 2.60 |
|
 | Middle Lithuania Army Aviation 1920-1921(Breguet Br14) | Blue Rider | 1 : 72 BR405 | € 4.92 |
|
 | Messerschmitt BF109G (US Air Force) | Blue Rider | 1 : 72 BR303 | € 3.26 |
|
 | Phoenix DI,DII (Flik 14, Flik 55, Flik 60,Flik 63) | Blue Rider | 1 : 72 BR239 | € 5.74 |
|
 | Slovak Aviation, Military & Civil (A100, FW58, B534) | Blue Rider | 1 : 72 BR238 | € 5.37 |
|
Scale Modelling Kits » Model Conversion |
 | Oefag Albatros DIII (52.2 srs and 153 srs) | Blue Rider | 1 : 72 BR100 | € 9.88 |
|
 | Oefag Albatros Srs253 | Blue Rider | 1 : 72 BR110 | € 9.88 |
|
 | Sopwith F1/3 Camel Night Fighter (Sopwith Comic) (Airfix) | Blue Rider | 1 : 72 BR103 | € 14.83 |
|